top of page
SJ 26/27
Klassen
Klasse | Zahl | KV | CoKV(s) | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|
1A | 26 | Wöhrer Michael | Erhold Markus, Rainer Jara | MMS |
1B | 18 | Fankhauser Sarah | Jäger Markus | WiB |
1C | 16 | Kaufmann Stephanie | Auer Daniela | WiB |
2A | 25 | Karl Kerstin | Spengler Christoph, Pirchner Susanne | MMS |
2B | 14 | Gerstgraser Helene | Knoflach Norbert, Schuhmann Fabian | WiB |
2C | 14 | Neureiter Laura | Grander Patrik | WiB |
3A | 26 | Struber Anni | Ronacher Christian, Bacher Manuel | MMS |
3B | 20 | Berti Christina | Pfeffer Christina, Ebner Simon | WiB |
3C | 18 | Dilsky Peter | Schenet Karin, Oberaigner Astrid | WiB |
4A | 25 | Buchner Susanne | Pirnbacher Alexandra, Donauer Waltraud | MMS |
4B | 17 | Schett-Legrady Verena | Schober Fabienne | WiB |
4C | 16 | Hiery Manuel | Straif Daniela | WiB |
bottom of page