Die Lehrerinnen & Lehrer der
MS/MMS.
Schuljahr 2021/22
Foto | Name | Fächer | Funktion | Email |
---|---|---|---|---|
Alvarado Danilo | Git | - | ✉ | |
Auer Daniela | Inkl | CoKV 3B | ✉ | |
Binderitsch-Lauth Beate | M, BESP, GZ | - | ✉ | |
Buchner Stefanie | E, D, BU, GSP, ME, IKT | KV 4B | ✉ | |
Buchner Susanne | E, D, GSP, ME, IKT, GLZ | KV 3A | ✉ | |
Dilsky Peter | Inkl | - | ✉ | |
Donauer Waltraud | D, E, GW, BESP | KV 3B | ✉ | |
Erhold Markus | M, BE, BEZ, IKT | CoKV 4A | ✉ | |
Filip Sarah | D, PH, CH, GW | KV 4C | ✉ | |
Horner-Fasser Helga | E, TXW | CoKV 4C | ✉ | |
Höller Gloria | D | - | ✉ | |
Karl Kerstin | D, TXW | - | ✉ | |
Krause Anna | Inkl, BO, Schülerberatung | - | ✉ | |
Kührer Helga | BESP, GLZ | ✉ | ||
Lackner Sarah | R, BE | - | ✉ | |
Lehner Astrid | M, GW, BESP, GLZ | CoKV 1A | ✉ | |
Neubacher Susanne | KL | - | ✉ | |
Oberaigner Astrid | D, TXW | CoKV 2B | ✉ | |
Pirchner Susanne | D | - | ✉ | |
Pirnbacher Alexandra | ME, BEW, Orc, Mez, Git | - | ✉ | |
Rainer Eva | BEW, Orc, Mez | - | ✉ | |
Rofner Stefanie | ME, Orc, Mez | - | ✉ | |
Roider Elisabeth | D, BESP, BFD, SFK | - | ✉ | |
Ronacher Christian | M, GW, TEW, BESP, BO | CoKV 2A | ✉ | |
Schenet Karin | E, GW, BESP, EH | KV 2B | ✉ | |
Schett-Légrády Verena | M, PH, CH | CoKV 4B | ✉ | |
Schmalzl Astrid | M, BU | CoKV 3A | ✉ | |
Schragl Christoph | E, TEW, BESP, BU, R | KV 1A | ✉ | |
Schragl Hannes | D, M, BU, GW, BESP, IKT | - | ✉ | |
Spengler Christoph | E, BE, BEZ, BESP, TEW, IKT, GZ | CoKV 1B | ✉ | |
Struber Anni | E, GSP, BU, GW, Mele, GLZ | KV 2A | ✉ | |
Wöhrer Claudia | M, EH, ME, IKT | KV 1B | ✉ | |
Wöhrer Michael | M, BESP, TEW, IKT | KV 4A | ✉ |
Beratung:
Mutterschutz:
Pirchner Susanne
Freizeitbetreuung:
---